Staze na Psunju
Na ovoj stranici možeš naći planinarske staze na Psunju do kojih se može doći od strane Nove Gradiške i Strmca. Isplaniraj izlet i izađi van! I vidimo se u planini! 😊
Popis staza na Psunju
Informacije o stazama s mogućnošću preuzimanja GPX traga za svaku stazu.
Broj | Ruta | Udaljenost | Vrijeme hoda | Uspon | Silazak | GPX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Baćin dol – Strmac | 7.46 km | 2 sata 30 minuta | 297 m | 156 m | ||
301 | Omanovac – Brezovo polje | 9.62 km | 4 sata 10 minuta | 687 m | 324 m | ||
301 | Strmac – Brezovo polje | 7.08 km | 3 sata 20 minuta | 718 m | 60 m | ||
310 | Križanje ispod Oštrenjaka – Velika Poljana | 2.47 km | 1 sat 20 minuta | 220 m | 134 m | ||
314 | Nova Gradiška – Ravni gaj | 10.46 km | 3 sata 50 minuta | 628 m | 149 m | ||
315 | Ivanovac – Džakina livada | 4.95 km | 2 sata 30 minuta | 478 m | 103 m | ||
316 | Muški bunar – Strmac | 10.42 km | 4 sata 20 minuta | 746 m | 285 m | ||
317 | Crna mlaka – Dobra voda | 1.72 km | 40 minuta | 95 m | 34 m | ||
318 | Brezovo polje Šibnjakom | 3.88 km | 2 sata 30 minuta | 573 m | 33 m | ||
319 | Gradinski put | 3.59 km | 2 sata 20 minuta | 555 m | 25 m | ||
320 | Jastrebinački put | 5.15 km | 3 sata | 667 m | 102 m | ||
321 | Strmac – Bjelovac – Crna mlaka | 3.76 km | 2 sata | 383 m | 111 m | ||
322 | Strmac – Ivička kosa | 5.22 km | 3 sata 20 minuta | 681 m | 196 m | ||
323 | Krndijski put | 2.23 km | 1 sat 10 minuta | 211 m | 67 m | ||
324 | Strmac – Veljina glava | 3 km | 1 sat 40 minuta | 393 m | 12 m | ||
325 | Strmac – Kapetanica | 7.37 km | 3 sata 20 minuta | 667 m | 132 m | ||
326 | Žirovnjak – Brezovo polje | 7.99 km | 2 sata 40 minuta | 266 m | 158 m | ||
327 | Žirovnjak – Ivanjski krst – Strnjišak | 7.41 km | 2 sata 40 minuta | 341 m | 270 m | ||
333 | Spoj na Učenički izvor | 928 m | 40 minuta | 181 m | 0 m | ||
337 | Rogoljica – Šimenjak – Srnolov – Ivanovac | 4.4 km | 2 sata 30 minuta | 364 m | 337 m | ||
338 | Sveti Leonard – Lipovica | 759 m | 20 minuta | 77 m | 1 m | ||
339 | Bačica – Borik | 1.87 km | 40 minuta | 71 m | 40 m |
Istaknute lokacije uz planinarske staze
Međutočke uz Psunjske staze koje sam obišao te kreirao GPX datoteke za svaku od njih, koje možeš slobodno preuzeti. Također možeš samo kopirati GPS koordinate svake međutočke u svrhu planiranja sljedećeg izleta ili za svoju bazu.
Odaberi vrstu za prikaz međutočki |